| Cat. | Année de naissance | Distance | Appel | Départ | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ** | Garçon 2014-2015 | 400 m | 11h15 | 11h20 | Gratuit |
| 2 ** | Fille 2014-2015 | 400 m | 11h40 | 11h45 | Gratuit |
| 3 ** | Garçon 2012-2013 | 800 m | 12h05 | 12h10 | 5.- |
| 4 ** | Fille 2012-2013 | 800 m | 12h30 | 12h35 | 5.- |
| 5 ** | Garçon 2010-2011 | 1,7 km | 13h05 | 13h10 | 10.- |
| 6 ** | Fille 2010-2011 | 1,7 km | 13h45 | 13h50 | 10.- |
| 7 ** | Garçon 2008-2009 | 1,7 km | 13h05 | 13h10 | 10.- |
| 8 ** | Fille 2008-2009 | 1,7 km | 13h45 | 13h50 | 10.- |
| 9 ** | Garçon 2004-2007 | 2,6 km | 14h25 | 14h30 | 10.- |
| 10 ** | Fille 2004-2007 | 2,6 km | 14h25 | 14h30 | 10.- |
| 11* | Nordic | 5,8 km | 15h10 | 15h15 | 15.- |
| 22* | Nordic | 10 km | 15h10 | 15h15 | 25.- |
| 12* | Homme 2000-2003 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 13* | Femme 2000-2003 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 14* | Homme 1980-1999 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 15* | Femme 1980-1999 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 16* | Homme 1970-1979 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 17* | Femme 1970-1979 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 18* | Homme 1960-1969 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 19* | Femme 1960-1969 | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 20* | Homme 1959 et avant | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 21* | Femme 1959 et avant | 5,8 km | 15h55 | 16h00 | 15.- |
| 23* | Homme 2000-2003 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 24* | Femme 2000-2003 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 25* | Homme 1980-1999 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 26* | Femme 1980-1999 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 27* | Homme 1970-1979 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 28* | Femme 1970-1979 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 29* | Homme 1960-1969 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 30* | Femme 1960-1969 | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 31* | Homme 1959 et avant | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
| 32* | Femme 1959 et avant | 10 km | 15h55 | 16h00 | 25.- |
Remise des prix :
Podiums pour toutes les catégories enfants et scratch 5.8 km et 10km
400m et 800m : 12h45
1’700m : 14h10
2’600m : 14h55
Course à pied 5,8 km et 10 km : 17h00
* inscription sur place = supplément de 5.-
** Pour des raisons de sécurité et d’organisation, la présence des parents n’est pas autorisée dans les zones de départ et d’arrivée.

